Актуализирован весь транспорт, цены и характеристики актуальные на 20.02. Если число положительно то изменения на +, если отрицательно, то соответственно на -.
[SPOILER=LS Middle Car список изменений][/SPOILER]
[SPOILER=LS Middle Car список изменений][/spoiler]
[SPOILER=LS Middle Car список изменений]
№ | Название | Максимальная скорость | Цена в $ | Цена в Gold |
1 | Dodge Challenger Hellcat | 0 | 13000000 | 0 |
2 | Audi RS7 2022 | 6 | 29000000 | 0 |
3 | Chevrolet Camaro ZL1 | 0 | 7200000 | 0 |
4 | BMW M5 E60 | 14 | 1000000 | 0 |
5 | Mercedes-Benz CLS 63 AMG | 18 | 14000000 | 0 |
6 | Volvo Polestar One | 3 | 11000000 | 0 |
7 | Ford Mustang E-Tech | 0 | -2000000 | 0 |
8 | BMW M3 Competition | 14 | 14000000 | 0 |
9 | BMW M3 G81 | 14 | 16000000 | 0 |
10 | Nissan GT-R R35 RB | 14 | 0 | 0 |
11 | Ford Mustang GT 2015 | 8 | 9600000 | 0 |
12 | Tesla Cybertruck | 23 | 44000000 | 0 |
13 | Audi RS5 | 15 | 0 | 0 |
14 | Tesla Model S | 22 | 16000000 | 0 |
15 | Mercedes-Benz SL 65 | 6 | 0 | 0 |
16 | Porsche 911 GT2 | 17 | 0 | 0 |
17 | Nissan GT-R R35 | 24 | 0 | 0 |
18 | Mercedes-Benz C63 | 17 | -1100000 | 0 |
19 | BMW E36 328i | 15 | -900000 | 0 |
20 | Audi RS3 | 18 | 0 | 0 |
21 | Shelby GT 500 | 19 | 0 | 0 |
22 | Mercedes Benz W140 | 7 | 1600000 | 0 |
23 | Toyota Supra MK5 | 22 | 0 | 0 |
24 | Alfa-Romeo 159 Ti | 5 | 2200000 | 0 |
25 | Skoda Octavia | 17 | 0 | 0 |
26 | BMW 530i | 14 | 0 | 0 |
27 | Nissan 240SX | 33 | 0 | 0 |
28 | Nissan Silvia S13 | 27 | 0 | 0 |
29 | Nissan 350Z | 25 | 0 | 0 |
30 | Subaru Impreza WRX STi | 23 | 0 | 0 |
[/SPOILER]
[SPOILER=LS Economy Car список изменений][/SPOILER]
[SPOILER=LS Economy Car список изменений][/spoiler]
[SPOILER=LS Economy Car список изменений][/spoiler]
[SPOILER=LS Economy Car список изменений]
№ | Название | Максимальная скорость | Цена в $ | Цена в Gold |
1 | Toyota Chaser BN Sports | 0 | 2600000 | 0 |
2 | Mazda RX7 Tune body | 0 | 4200000 | 0 |
3 | Peugeot 406 | 0 | 6000000 | 0 |
4 | Tesla Model 3 | 23 | 9200000 | 0 |
5 | Ford Focus ST | -1 | 0 | 0 |
6 | Nissan GT-R R34 | 11 | 0 | 0 |
7 | Audi RS6 C5 | 21 | 0 | 0 |
8 | Mercedes-Benz W124 | 18 | 0 | 0 |
9 | Silvia S15 | 18 | 0 | 0 |
10 | Nissan Silvia S14 | 26 | 0 | 0 |
11 | Mazda RX7 | 16 | 0 | 0 |
12 | Plymouth Hemi | 10 | -4000000 | 0 |
13 | Charger RT 69 | 10 | 1900000 | 150 |
14 | Toyota Chaser JZX100 | 29 | 0 | 0 |
15 | Lexus LS400 | 20 | 0 | 0 |
16 | Acura Integra | 28 | 0 | 0 |
17 | Volkswagen Golf | 19 | 0 | 0 |
18 | BMW M635 CSI E24 | 26 | 0 | 0 |
19 | BMW 325i E30 | 21 | 0 | 200 |
[/SPOILER]
[SPOILER=SF Off Road список изменений][/SPOILER]
[SPOILER=SF Off Road список изменений][/spoiler]
[SPOILER=SF Off Road список изменений][/spoiler]
[SPOILER=SF Off Road список изменений][/spoiler]
[SPOILER=SF Off Road список изменений]
№ | Название | Максимальная скорость | Цена в $ | Цена в Gold |
1 | BMW X5M | 0 | 6800000 | 0 |
2 | Toyota Land Cruiser 200 | 0 | 8000000 | 0 |
3 | Jeep Cherokee 1984 Sand Edition | 7 | 5000000 | 0 |
4 | Cadillac XT6-V | 0 | 10000000 | 0 |
5 | Dodge Ram | 3 | 12400000 | 0 |
6 | Ford Raptor | 3 | 10800000 | 0 |
7 | Range Rover Sport | 0 | 12600000 | 0 |
8 | Jeep Grand Cherokee SRT 12 | 17 | 0 | 0 |
9 | Volvo XC90 | 0 | 8000000 | 0 |
10 | Mercedes-Benz G63 B800 | 13 | 0 | 0 |
11 | Chevrolet Tahoe | 0 | 3600000 | 0 |
12 | Hummer H2 | 12 | 0 | 0 |
13 | Ford Raptor | 23 | 0 | 0 |
[/SPOILER]
[SPOILER=LV Special and Cargo список изменений][/SPOILER]
[SPOILER=LV Special and Cargo список изменений][/spoiler]
[SPOILER=LV Special and Cargo список изменений][/spoiler]
[SPOILER=LV Special and Cargo список изменений][/spoiler]
[SPOILER=LV Special and Cargo список изменений][/spoiler]
[SPOILER=LV Special and Cargo список изменений]
№ | Название | Максимальная скорость | Цена в $ | Цена в Gold |
1 | Mercedes-Benz Sprinter | 0 | -5500000 | 0 |
2 | Ford Econoline Pack | 0 | 1500000 | 0 |
3 | Chevrolet Express | 0 | 2300000 | 0 |
[/SPOILER]